Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 9 152,04 0,83 1,40 10,75 51,88 Gráfico
Ibex 35 Espanha 17 139,90 -1,22 -4,23 -0,97 84,60 Gráfico
Cac 40 França 7 984,44 -0,71 -4,27 -2,03 10,58 Gráfico
AEX 25 Holanda 1 000,62 -0,23 1,27 5,19 34,67 Gráfico
Dax Alemanha 23 589,65 -0,21 -5,08 -3,68 52,90 Gráfico
MIB 40 Itália 44 456,18 -0,71 -3,82 -1,09 62,95 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 10 353,77 -0,56 -0,47 4,25 33,63 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 672,62 -1,61 -2,34 -2,53 72,79 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 24 533,58 -1,69 -0,62 -2,84 107,38 Gráfico
NKY 225 Japão 54 024,42 -1,82 -6,27 7,32 91,96 Gráfico
HSCEI China 8 702,64 -0,02 -5,15 -2,37 35,01 Gráfico
Sensex Índia 76 034,42 -1,08 -9,13 -10,78 28,58 Gráfico
Bovespa Brasil 179 284,49 -2,27 -4,52 11,27 73,02 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 149,06 -0,54 -8,48 1,39 37,43 Gráfico
HEX 25 Finlândia 6 049,47 1,44 2,14 6,07 24,05 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 27,29 12,63 31,08 82,54 10,04 Gráfico
VDAX Dax 28,84 2,09 47,07 95,13 45,14 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções