Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 8 981,32 1,12 -3,38 8,68 56,64 Gráfico
Ibex 35 Espanha 17 078,50 1,13 -7,49 -1,32 94,24 Gráfico
Cac 40 França 7 793,12 0,64 -8,95 -4,37 11,09 Gráfico
AEX 25 Holanda 973,21 -0,10 -5,52 2,30 32,99 Gráfico
Dax Alemanha 22 670,05 0,07 -9,95 -7,43 51,57 Gráfico
MIB 40 Itália 43 687,60 1,15 -7,38 -2,80 68,73 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 9 965,16 0,72 -7,78 0,34 34,57 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 591,90 0,17 -5,10 -3,70 66,00 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 24 162,98 -0,11 -4,60 -4,30 89,26 Gráfico
NKY 225 Japão 53 603,65 2,59 -8,50 6,48 95,74 Gráfico
HSCEI China 8 389,93 -1,29 -7,14 -5,88 23,48 Gráfico
Sensex Índia 75 273,45 1,63 -8,51 -11,67 30,85 Gráfico
Bovespa Brasil 185 424,28 1,92 -3,04 15,08 87,62 Gráfico
BEL 20 Bélgica 5 008,73 1,29 -10,82 -1,37 38,12 Gráfico
HEX 25 Finlândia 5 894,59 0,69 -3,95 3,35 27,82 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 27,01 0,22 50,64 80,67 24,24 Gráfico
VDAX Dax 31,53 -1,47 79,66 113,33 32,15 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções