INVEST LOUNGE
Global Market Status

Análise gráfica do comportamento histórico das principais classes de activos,
volumes de transacção e principais variações

Skip Navigation Links
Índices
índice região valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
PSI Portugal 7 674,13 -0,28 3,86 20,34 28,60 Gráfico
Ibex 35 Espanha 13 989,00 -0,04 0,47 20,65 75,67 Gráfico
Cac 40 França 7 822,67 0,01 2,18 5,99 28,41 Gráfico
AEX 25 Holanda 911,85 -0,29 -0,57 3,78 33,88 Gráfico
Dax Alemanha 24 289,51 -0,33 4,17 22,00 87,42 Gráfico
MIB 40 Itália 40 311,99 0,46 2,27 17,92 90,43 Gráfico
FOOTSIE 100 Inglaterra 8 972,64 0,52 1,46 9,78 24,22 Gráfico
S&P 500 Estados Unidos 6 289,23 0,41 5,16 6,93 64,17 Gráfico
Nasdaq 100 Estados Unidos 23 061,31 0,67 6,18 9,75 94,16 Gráfico
NKY 225 Japão 39 819,11 -0,21 3,69 -0,19 42,65 Gráfico
HSCEI China 8 986,47 1,51 5,39 23,27 26,58 Gráfico
Sensex Índia 81 757,73 -0,61 -0,79 4,63 46,83 Gráfico
Bovespa Brasil 133 421,15 -1,54 -3,82 10,92 37,67 Gráfico
BEL 20 Bélgica 4 544,39 0,32 2,68 6,56 21,16 Gráfico
HEX 25 Finlândia 4 836,30 0,18 2,30 12,06 5,62 Gráfico
Volatilidade
descrição índice valor % var var % 1M var % YTD var % 3A
VIX S&P 500 16,67 0,91 -17,23 -3,92 -34,11 Gráfico
VDAX Dax 18,18 2,25 -22,90 16,24 -42,45 Gráfico

 

Cotações com 15 minutos de delay.

Volume de transacções e variações


Top 5 subidas Top 5 descidas Top 5 transacções
Top 5 subidas
Top 5 descidas
Top 5 transacções
ACESSO INVEST ONLINE