Obrigações

OFERTA GLOBAL COM SIMULADOR

Skip Navigation Links
Descrição Emitente Cotação % YTM % Maturidade
AFDB 0.25% 21/11/2024 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 99,5760 3,2411 21-11-2024 Simular
EGYPT 6.375% 11/04/2031 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 84,3420 9,6989 11-04-2031 Simular
ASIA 0.35% 16/07/2025 ASIAN DEVELOPMENT BANK 98,1120 2,7864 16-07-2025 Simular
MADRID 3.362% 31/10/2028 COMMUNITY OF MADRID SPAI 103,3000 2,4985 31-10-2028 Simular
BASQUE 1.45% 30/04/2028 BASQUE GOVERNMENT 96,6090 2,4490 30-04-2028 Simular
BASQUE 1.125% 30/04/2029 BASQUE GOVERNMENT 93,9940 2,5214 30-04-2029 Simular
BASQUE 0.45% 30/04/2032 BASQUE GOVERNMENT 84,3800 2,7617 30-04-2032 Simular
BASQUE 3.5% 30/04/2033 BASQUE GOVERNMENT 104,7780 2,8510 30-04-2033 Simular
BASQUE 3.4% 30/04/2034 BASQUE GOVERNMENT 103,6180 2,9519 30-04-2034 Simular
BGB 0.8% 22/06/2025 BELGIUM KINGDOM 98,5630 2,8015 22-06-2025 Simular
BGB 1.0% 22/06/2026 BELGIUM KINGDOM 97,9580 2,2200 22-06-2026 Simular
BGB 0.8% 22/06/2027 BELGIUM KINGDOM 96,3370 2,1945 22-06-2027 Simular
BGB 0.8% 22/06/2028 BELGIUM KINGDOM 94,9080 2,2391 22-06-2028 Simular
BGB 3.0% 22/06/2033 BELGIUM KINGDOM 102,5750 2,6757 22-06-2033 Simular
BGB 3.0% 22/06/2034 BELGIUM KINGDOM 102,1790 2,7402 22-06-2034 Simular
BGB 1.9% 22/06/2038 BELGIUM KINGDOM 87,1580 3,0630 22-06-2038 Simular
BGB 1.6% 22/06/2047 BELGIUM KINGDOM 72,8670 3,3286 22-06-2047 Simular
BGB 2.15% 22/06/2066 BELGIUM KINGDOM 73,9560 3,3136 22-06-2066 Simular
BGARIA 0.375% 23/09/2030 BULGARIA 85,4400 3,0775 23-09-2030 Simular
BGARIA 4.375% 13/05/2031 BULGARIA 106,6840 3,2334 13-05-2031 Simular
<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Apoio ao Investimento em Obrigações
ACESSO INVEST ONLINE